![]() |
Эти бочковые насосы способны подавать 1200, 3000 или 4200 литров жидкости в час на высоту до 12 м,в зависимости от модели. Сфера применения насосов обусловлена химической стойкостью использованных в насосе материалов:
|
Тип | Подача, макс, л/час | Напор, м | Плотность жидкости, макс, кг/м3 | Вязкость, макс, мПа с |
25/700 | 1200 | 5,0 | 1,2 | 150 |
40/1000 | 3000 | 7,5 | 1,5 | 500 |
50/1200 | 4200 | 12,0 | 1,8 | 500 |
Основные технические характеристики
Характеристика | DULCOTrans 25/700 PP | DULCOTrans 40/1000 PP | DULCOTrans 50/1200 PP |
Производительность | 1,2 | 3 | 4,2 |
Напор м. | 5 | 7,5 | 12 |
Насосный патрубок, мм | 672 | 961 | 1161 |
Подающий патрубок, мм | 25 | 40 | 50 |
Соединительный патрубок | DN 13 | DN 19 | DN 25 |
Подающий шланг м. | 1,5 PVC | 2,0 PVC | 3,0 PVC |
Соединения | PP, DN 13 | PP, DN 19 | PP, DN 25 |
Мощность W | 230 | 450 | 800 |
Защита двигателя | IP 24 | IP 24 | IP 24 |
Напряжение | 230 VAC, 1-, 50 Гц | 230 VAC, 1-, 50 Гц | 230 VAC, 1-, 50 Гц |
Соединительный кабель м. | 5 | 5 | 5 |
Вес кг. | 2,4 | 4,9 | 7,4 |
Размеры мм. | 927*197*83 | 1260*171*95 | 1489*217*115 |
Габаритные и присоединительные размеры
DULCOTrans 25/700 PP | DULCOTrans 40/1000 PP | DULCOTrans 50/1200 PP | |
A | 197 | 171 | 217 |
B | 83 | 113 | 113 |
C | 672 | 961 | 1161 |
D | 700 | 1006 | 1206 |
E | 927 | 1260 | 1489 |
F | 25 | 40 | 50 |
G | DN 19 | DN 19 | DN 25 |
DULCOTrans 25/700 PP |
DULCOTrans 40/1000 PP DULCOTrans 50/1200 PP |